原動機付自転車 | 二輪の軽自動車 ~250cc |
二輪の小型自動車 250cc超 |
軽自動車 | 普通車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種 ~50cc |
第二種(乙) ~90cc |
第二種(甲) ~125cc |
ミニカー ~50cc |
||||||
軽自動車税 | |||||||||
自動車税 | 排気量(単位:リッター) | ||||||||
1.0以下 | |||||||||
1.0超~1.5以下 | |||||||||
1.5超~2.0以下 | |||||||||
2.0超~2.5以下 | |||||||||
2.5超~3.0以下 | |||||||||
3.0超~3.5以下 | |||||||||
3.5超~4.0以下 | |||||||||
4.0超~4.5以下 | |||||||||
4.5超~6.0以下 | |||||||||
6.0超 | |||||||||
自動車重量税 | |||||||||
自動車重量税 | 重量(単位:トン) | ||||||||
0.5以下 | |||||||||
0.5超~1.0以下 | |||||||||
1.0超~1.5以下 | |||||||||
1.5超~2.0以下 | |||||||||
2.0超~2.5以下 | |||||||||
2.5超~3.0以下 | |||||||||
自賠責保険 改定額 |
|||||||||
車庫証明 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |